새로운 JETOUR X70 Plus
2024.7.29 제투어오토가 X70 PLUS 중기 페이스리프트 버전을 출시했습니다. 새 자동차에는 총 6개 모델이 있으며 가격대는 RMB 111,900-137,900입니다. 외관/내장, 파워 등이 업그레이드된 차량입니다. 디자인 스타일은 X70과 일치합니다.

전원 구성
25-모델 JETOUR X70 Plus는 1.6T 터보차저 엔진에서 1.5T 엔진으로 출력 구성이 변경되었으며, 7-단 습식 듀얼 클러치 변속기, 최대 마력 184Ps, 최대 토크를 갖췄습니다. 290N·m. 차체 구조는 동일하게 유지되며 5-도어 5-시터와 5-도어 7-시터의 두 가지 옵션이 있습니다.

눈길을 끄는 인테리어
센터 콘솔은 심플하고 우아하며 직선이 많아 안정감을 줍니다. 듀얼 스크린과 에어컨 컨트롤 패널이 가장 눈길을 끄는 등 인테리어의 디테일도 주목할 만하다.


3스포크 플랫 바텀 스티어링 휠
다기능 스티어링 휠은 섬세한 터치감의 가죽을 사용했으며, 링의 두께가 적당해서 그립감은 좋지만, 휠 직경이 조금 더 커 여성 사용자에게 친숙하지 않습니다. 스티어링 휠에 통합된 다기능 버튼은 왼쪽은 계기판 및 크루즈 컨트롤 제어에, 오른쪽은 멀티미디어 시스템 제어에 사용된다.
계기판
풀 LCD 계기판은 간단한 UI 디자인으로 되어 있어 풍부한 온보드 컴퓨터 정보를 표시하고 일부 기능을 설정할 수 있습니다. 또한 지도를 전체 화면으로 투사할 수도 있습니다.


중앙제어 화면
JETOUR X70 Plus 중앙 제어 터치스크린의 터치 감도는 양호하고 화질이 섬세하며 디스플레이가 선명하지만 시스템 응답 속도가 약간 느립니다. 기능에는 의심의 여지가 없으며 기존 기능을 모두 사용할 수 있으며 CarLife 및 음성 상호 작용과 같은 기능도 있습니다.
에어컨 제어판
이중 구역 자동 에어컨 시스템의 제어판도 터치 스크린이며 온도 및 풍량 조정을 위한 물리적 손잡이가 있습니다. 디자인은 매우 특별하면서도 기술적인 감각과 실용성을 고려했습니다.


크리스탈 기어 레버
25-모델 JETOUR X70 Plus의 세련된 전자 기어 레버는 의심할 여지 없이 차량 내부의 디테일에 많은 색상을 더해주는 하이라이트입니다. 동시에 기존 기어 레버의 기계적 구조가 없기 때문에 그 아래에 추가 저장 공간이 있습니다.
앞 좌석
앞좌석은 매우 푹신하고 앉았을 때 가라앉는 느낌이 듭니다. 허벅지와 허리가 잘 지지됩니다. 아쉽게도 고급형 운전석에만 전동조절 기능이 있습니다.


에어컨 통풍구
뒷열에는 독립된 공조 통풍구가 있고, Type-A와 Type-C 충전 포트도 보입니다. 뒷열 중앙 바닥은 평평해 뒷좌석 라이딩 체감에 영향을 주지 않습니다.
파노라마 선루프
JETOUR X70 Plus에는 파노라마 선루프가 기본으로 장착되어 있으며, 이는 이 가격의 경쟁력 있는 하이라이트이기도 합니다. 반투명 면적: 0.77㎡, 개방 면적: 0.37㎡, 폭: 680mm, 개방 길이: 540mm, 반투명 길이: 1130mm


뒷좌석
뒷좌석에는 헤드레스트와 안전벨트가 기본으로 장착됩니다. 중앙 좌석은 넓고 바닥도 평평하며 다리 공간도 넉넉합니다. 이 자세로 앉아도 압박감은 없습니다. 유일한 단점은 뒷열 중앙시트의 등받이가 다소 딱딱해 승차감에 영향을 미친다는 점이다.
트렁크
JETOUR X70 Plus 트렁크의 공식 정규 용량은 438L로 평균적이지만, 내부가 비교적 평평하고 공간 활용도가 높으며 수납 성능도 만족스럽습니다.

전면 디자인
8-측면 중앙 그릴이 업그레이드되어 헤드라이트와 통합되었습니다. 분할형 헤드라이트와 관통형 라이트 그룹 디자인이 젊은 층의 취향에 더욱 부합하고 다소 상큼해 보입니다.

본체측
JETOUR X70 PLUS는 부드러운 바디 라인을 가지고 있으며, 라인과 바디 곡선이 강력한 측면 자세를 강조합니다. 차체 크기 측면에서는 4749/1900/1720mm 치수와 2745mm 휠베이스도 동급 모델 중 주류를 이루고 있습니다. 측면에서 보면 JETOUR X70의 그림자가 있지만, 디테일한 디자인이 더욱 돋보입니다.

테일 디자인
신차의 후미등의 윤곽은 변하지 않았지만, 투명한 쉘이 전체적인 모습을 더욱 심플하고 입체적으로 보이게 합니다. 후면 서라운드는 아름답고 넉넉하며, 양면 사다리꼴 테일파이프 레이아웃은 차량 후면에 성능감을 더해줍니다. 계층감이 뚜렷한 테일의 전체적인 디자인과 입체감이 강한 후미등 등의 디테일이 이 차의 시각적 효과를 크게 높였습니다.

편집자 코멘트
새로운 Jetour X70 PLUS는 외관, 인테리어, 성능 면에서 종합적으로 업그레이드되었습니다. 신차의 전체적인 형태는 더욱 아방가르드해졌고, 실내 질감도 개선됐으며, 고급형 버전의 출력은 156마력에서 184마력으로 늘어났다. 다각적인 접근 방식으로 신차의 시장 경쟁력이 강화됐다. 일반적으로 새로운 Jetour X70 PLUS는 비교적 경제적인 모델입니다. 대중적인 스마트 구성이 많지는 않지만 이 가격에 이용할 수 있는 구성은 모두 갖추고 있습니다. 가성비 좋은 패밀리 SUV를 구매하고 싶다면 고려해 볼 만한 선택이 될 것이다.

제품 세부정보




















| ● 표준 구성 ○ 선택사항 -- 없음 |
JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T Elite Edition 5인승 | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T 럭셔리 에디션 7인승 | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T CVT 플래그십 PRO 7인승 | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T 럭셔리 서지 에디션 5인승 |
| 기본 매개변수 | ||||
| 제조업체 | 체리 모터스 | 체리 모터스 | 체리 모터스 | 체리 모터스 |
| 수준 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
| 에너지 유형 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 환경 보호 기준 | 내셔널 VI | 내셔널 VI | 내셔널 VI | 내셔널 VI |
| 출시 시간 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.09 | 2024.07 |
| 최대전력(kw) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| 최대 토크(Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| 엔진 | 1.5T 156마력 L4 | 1.5T 156마력 L4 | 1.5T 156마력 L4 | 1.5T 184마력 L4 |
| 변속 장치 | 6-속도 습식 듀얼 클러치 | 6-속도 습식 듀얼 클러치 | CVT 무단변속기(아날로그 9단) | 7-속도 습식 차단 듀얼 클러치 |
| 길이*너비*높이(mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| 신체 구조 | 5-도어 5-인승 SUV | 5-도어 7-인승 SUV | 5-도어 7-인승 SUV | 5-도어 5-인승 SUV |
| 최대 속도(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC 종합연비(L/100km) | 7.92 | 7.92 | 8.19 | 7.44 |
| 차량 보증 | 10년 또는 200000킬로미터 | 10년 또는 200000킬로미터 | 10년 또는 200000킬로미터 | 10년 또는 200000킬로미터 |
| 차체 | ||||
| 휠베이스(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| 앞 휠베이스(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 뒷바퀴간격(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 자동차 도어 개방 방식 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 |
| 연료탱크 용량(L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 트렁크 볼륨(L) | 438 | 438 | -- | 438 |
| 공차중량(kg) | 1548 | 1576 | 1600 | 1584 |
| 엔진 | ||||
| 엔진 모델 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 |
| 변위(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 변위(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 섭취 형태 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 |
| 엔진 레이아웃 | 수평의 | 수평의 | 수평의 | 수평의 |
| 실린더 배열 | L | L | L | L |
| 실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 공기 공급 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 최대마력(Ps) | 156 | 156 | 156 | 184 |
| 최대전력(kW) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| 최대 토크(Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| 최대 토크 속도(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 |
| 최대 순전력(kW) | 108 | 108 | 108 | 125 |
| 섀시/휠 | ||||
| 드라이브 모드 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 |
| 프론트 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 주차 브레이크 종류 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 |
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 |
| 앞 타이어 사양 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 뒷 타이어 사양 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 스페어 타이어 사양 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 |
| 능동/수동 안전 | ||||
| 메인/조수석 에어백 | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼 에어백) | 전면--/후면-- | 전면--/후면-- | 전면--/후면-- | 전면●/후면● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 |
| 안전벨트 미착용 알림 | ●주운전석 | ●주운전석 | ●주운전석 | ●앞줄 |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● | ● |
| 제어 구성 | ||||
| 운전 모드 스위치 | ●스포츠 ●경제 |
●스포츠 ●경제 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
| 교대 패턴 | ● 전자 기어 변속 | ● 전자 기어 변속 | ● 전자 기어 변속 | ● 전자 기어 변속 |
| 자동 주차 | ● | ● | ● | ● |
| 보조/지능형 운전 | ||||
| 크루즈 시스템 | ●정속 크루즈 | ●정속 크루즈 | ●정속 크루즈 | ●정속 크루즈 |
| 운전 지원 이미지 | ●반전 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●반전 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 |
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면--/후면● | 전면●/후면● | 전면--/후면-- | 전면●/후면● |
| 초음파 레이더 수량 | 4개 | 4개 | -- | 4개 |
| 외관 구성 | ||||
| 채광창 유형 | ●파노라마 선루프 개폐 가능 | ●파노라마 선루프 개폐 가능 | ●파노라마 선루프 개폐 가능 | ●파노라마 선루프 개폐 가능 |
| 루프랙 | ● | ● | ● | ● |
| 키 유형 | ●리모컨 키 | ●리모컨 키 | ●블루투스 키 ●리모컨 키 |
●리모컨 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● | ● |
| 전동트렁크 | -- | ● | -- | ● |
| 내부 구성 | ||||
| 풀 LCD 계기판 | ● | ● | ● | ● |
| LCD 기기 크기 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 |
| 핸들 소재 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ● |
| 좌석 구성 | ||||
| 시트 재질 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●인조가죽 |
| 메인/조수석 전동조절 | 주--/부리-- | 메인●/대리-- | 주--/부리-- | 메인●/대리-- |
| 앞좌석 기능 | -- | -- | ○난방 | -- |
| 전동시트 메모리 기능 | ● | ● | ● | ● |
| 2열 좌석 조정 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 ●전면 및 후면 조정 |
●등받이 조절 ●전면 및 후면 조정 |
●등받이 조절 |
| 뒷좌석 폴딩 | ●비례역전 | ●비례역전 | ●비례역전 | ●비례역전 |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 조명 구성 | ||||
| 로우빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 꺼짐 지연 | ● | ● | ● | ● |
| 자동차 내부 주변 조명 | -- | ● | -- | ● |
| 유리/백미러 | ||||
| 외부 백미러 기능 | ●전기 조정 | ●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●전기 조정 |
●전기 조정 | ●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●전기 조정 |
| 센싱 와이퍼 기능 | -- | -- | -- | ●레인 센서식 |
| 전면/후면 전동 윈도우 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 원터치 창 리프팅 기능 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 |
| 창문 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● | ● |
| 자동차 화장 거울 | ●메인 드라이버 ●부조종사 |
●메인 드라이버 ●부조종사 |
●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 |
●메인 드라이버 ●부조종사 |
| 실내 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 |
| 지능형 인터넷 | ||||
| 중앙제어 컬러 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙제어 화면 크기 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 |
| 음성 비서 깨우기 단어 | ●안녕하세요 샤오지에님 | ●안녕하세요 샤오지에님 | ●안녕하세요 샤오지에님 | ●안녕하세요 샤오지에님 |
| 내비게이션 교통정보 표시 | ● | ● | ● | ● |
| GPS 네비게이션 시스템 | ● | ● | ● | ● |
| 블루투스/카폰 | ● | ● | ● | ● |
| 휴대폰 상호연결/매핑 | ●HUAWEI HiCar 지원 | ●HUAWEI HiCar 지원 | ●HUAWEI HiCar 지원 | ●HUAWEI HiCar 지원 |
| 음성인식 제어 시스템 | ●차창 ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●채광창 ●에어컨 |
●차창 ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●채광창 ●에어컨 |
●차창 ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●채광창 ●에어컨 |
●차창 ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●채광창 ●에어컨 |
| 앱 원격 제어 | ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●차량 시동 ●유지보수/수리 예약 |
●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●차량 시동 ●유지보수/수리 예약 |
●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●차량 시동 ●유지보수/수리 예약 |
●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●차량 시동 ●유지보수/수리 예약 |
| 미디어 엔터테인먼트 | ||||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●C형 ●USB |
●C형 ●USB |
●C형 ●USB |
●C형 ●USB |
| USB/Type-C 인터페이스 수 | ●앞줄 2줄/뒷줄 2줄 | ●앞줄 3줄/뒷줄 2줄 | ●앞줄 2줄/뒷줄 2줄 | ●앞줄 3줄/뒷줄 2줄 |
| 휴대폰 무선충전 기능 | -- | -- | -- | ●앞줄 |
| 스피커 수 | ●스피커 6명 | ●스피커 6명 | ●스피커 4명 | ●스피커 6명 |
