제품 하이라이트
이 차량을 보는 순간부터 대담한 라인과 도로 위의 압도적인 존재감으로 완성된 세련되고 현대적인 디자인에 놀라게 될 것입니다. 넓은 실내 공간을 갖춘 X70은 가족이나 승객이나 화물을 위한 충분한 공간이 필요한 모든 사람에게 적합합니다.

절묘한 인테리어
JETOUR X70 인테리어는 중앙 제어 화면과 에어컨 터치 패널이 센터 콘솔 중앙에 위치하는 등 보다 전통적인 레이아웃을 채택했습니다. 중앙 통로가 높게 배치되어 있고, 앞줄은 감싸는 느낌이 강하다.


평평한 바닥 스티어링 휠
모든 모델의 스티어링 휠은 가죽으로 감싸져 있으며, 바닥이 플랫한 디자인이 차량에 스포티함을 더해주지만 스티어링 휠은 상하 조절만 지원한다.
장비 화면
12.3-인치 풀 LCD 기기는 대부분의 구성 버전에서 표준입니다. 계기판 디스플레이는 풍부하고 선명하며 필요에 따라 배경색을 조정할 수 있습니다.


중앙제어 화면
10.25-인치 중앙 터치 스크린은 새로운 Chery X70의 모든 시리즈에 표준입니다. 각 아이콘은 가로로 배치되어 있으며, 인터페이스 UI 디자인은 모던함이 가득합니다.
전자 기어 레버
멀티미디어 제어 원격 감지 및 버튼 패널이 기어 핸들 뒤에 추가됩니다. 화면 터치가 불편할 때 시스템에서 간단한 조작을 할 수 있습니다. 이는 기존 모델과 비교하면 상당한 개선이다.


스피커
중급 및 고급 모델에는 6-스피커 오디오가 장착되어 있으며 금속 도어 커버와 나뭇결 트림이 매우 고급스러워 보입니다.
후면 공기 배출구
후면 공기 배출구와 전원 인터페이스가 장착되어 있습니다. D60을 제외한 다른 모델에는 두 개의 USB 인터페이스가 있습니다. D60에는 USB 인터페이스와 12V 인터페이스가 있어 현재 자동차의 후방 충전 요구 사항을 충족할 수 있습니다.


좌석
시트의 질감도 많이 바뀌었고, 편안함이 더욱 업그레이드되었습니다. 업그레이드가 매우 눈에 띄고 좌석 패딩이 정말 편안합니다.
파노라마 채광창
선루프는 지붕의 대부분을 덮고 있어 승객이 주변 세계를 전체적으로 볼 수 있도록 확장되어 있습니다. 유리 패널은 눈부심과 열을 줄이도록 설계되어 일년 내내 편안하고 즐거운 경험을 제공합니다.


트렁크
마지막으로 트렁크 공간에 대해 말씀드리겠습니다. 신형 체리 X70은 전체적인 크기가 변하지 않았기 때문에 트렁크 볼륨도 변하지 않았다. 좌석을 접은 상태에서도 7-인승 모델은 여전히 1680L의 부피에 도달할 수 있습니다.
운전하기 쉬움
여유로운 스티어링 스타일은 섀시와 일맥상통하지만 스티어링이 약간 끈적한 느낌이 든다. 방향을 크게 돌려도 복귀력은 크게 증가하지 않습니다.

앞면 모양
전면 디자인은 비교적 규칙적이며 '얼굴 특징'의 비율이 정상적이고 편안해 보이는 것을 알 수 있습니다. 하지만 시선을 사로잡는 측면도 나쁘지 않은데, 선의 형태가 매우 강해서 입체감이 좋고 매우 인상적이기 때문입니다.

옆쪽 라인
측면 윤곽선도 매우 풍부하고 전체적인 비율도 매우 조화롭습니다. 윗부분의 좁아진 라인 형태가 좋은 역동성을 선사합니다.

꼬리 모양
JETOUR X70의 중간과 후면 부분은 비교적 완전한 모양입니다. Log0 브랜드는 규모가 크고 인지도가 높습니다.

제품 세부 정보




















| ● 표준 구성 ○ 선택사항 -- 없음 |
JETOUR X70S 2023 1.5T DCT Glory Edition 5 시트 | JETOUR X70S 2023 1.5T DCT Glory Edition 7 시트 | JETOUR X70S 2022 1.5T 수동 Fanghua 버전 5 시트 | JETOUR X70S 2022 1.5T 수동 수정 버전 5인승 | ||||
| 기본 매개변수 | ||||||||
| 제조업체 | 체리 모터스 | 체리 모터스 | 체리 모터스 | 체리 모터스 | ||||
| 수준 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | ||||
| 에너지 유형 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | ||||
| 환경 보호 표준 | 내셔널 VI | 내셔널 VI | 내셔널 VI | 내셔널 VI | ||||
| 출시 시간 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | ||||
| 최대전력(kw) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| 최대 토크(Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| 엔진 | 1.5T 156마력 L4 | 1.5T 156마력 L4 | 1.5T 156마력 L4 | 1.5T 156마력 L4 | ||||
| 변속 장치 | 6-스피드 습식 듀얼 클러치 | 6-스피드 습식 듀얼 클러치 | 6-속도 수동 | 6-속도 수동 | ||||
| 길이*너비*높이(mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | ||||
| 신체 구조 | 5-도어 5-인승 SUV | 5-도어 7-인승 SUV | 5-도어 5-인승 SUV | 5-도어 5-인승 SUV | ||||
| 최대 속도(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| WLTC 종합연비(L/100km) | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 7.85 | ||||
| 차량 보증 | 10년 또는 200000킬로미터 | 10년 또는 200000킬로미터 | 10년 또는 200000킬로미터 | 10년 또는 200000킬로미터 | ||||
| 차체 | ||||||||
| 휠베이스(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | ||||
| 앞 휠베이스(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||
| 뒷바퀴간격(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| 자동차 도어 개방 방식 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 | ||||
| 연료탱크 용량(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| 공차중량(kg) | 1512 | 1536 | 1455 | 1481 | ||||
| 엔진 | ||||||||
| 엔진 모델 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | ||||
| 변위(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||
| 변위(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 섭취 형태 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 | ||||
| 엔진 레이아웃 | 수평의 | 수평의 | 수평의 | 수평의 | ||||
| 실린더 배열 | L | L | L | L | ||||
| 실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 급기 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
| 최대마력(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
| 최대전력(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| 최대 토크(Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| 최대 토크 속도(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | ||||
| 최대 순전력(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||
| 연료 등급 | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||
| 섀시/휠 | ||||||||
| 드라이브 모드 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | ||||
| 프론트 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | ||||
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | ||||
| 주차 브레이크 종류 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 | ||||
| 앞 타이어 사양 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| 뒷 타이어 사양 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| 스페어 타이어 사양 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | ||||
| 능동/수동 안전 | ||||||||
| 메인/조수석 에어백 | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● | ||||
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | ||||
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼 에어백) | 전면--/후면-- | 전면--/후면-- | 전면--/후면-- | 전면--/후면-- | ||||
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 | ||||
| 안전벨트 미착용 알림 | ●주 운전석 | ●주 운전석 | ●주 운전석 | ●주 운전석 | ||||
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 보조/제어 구성 | ||||||||
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면--/후면● | 전면--/후면● | 전면●/후면● | 전면--/후면● | ||||
| 운전 지원 이미지 | ●반전 이미지 | ●반전 이미지 | ●반전 이미지 | ●반전 이미지 | ||||
| 크루즈 시스템 | ●정속 크루즈 | ●정속 크루즈 | -- | -- | ||||
| 운전 모드 스위치 | ●운동 ●경제 | ●운동 ●경제 | -- | -- | ||||
| 외관/도난방지 | ||||||||
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ||||
| 루프랙 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 엔진 전자 도난 방지 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 키 유형 | ●리모컨 키 | ●리모컨 키 | ●리모컨 키 | ●리모컨 키 | ||||
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 원격 시작 기능 | ● | ● | -- | -- | ||||
| 앱 원격 제어 | ●차량 상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●차량 시동 | ●차량 상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●차량 시동 | ●차량 상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 | ●차량 상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 | ||||
| 내부 구성 | ||||||||
| 핸들 소재 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ||||
| 스티어링 휠 위치 조정 | ●수동 상하 조정 | ●수동 상하 조정 | ●수동 상하 조정 | ●수동 상하 조정 | ||||
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 풀 LCD 계기판 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LCD 기기 크기 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | -- | -- | ||||
| 좌석 구성 | ||||||||
| 시트 재질 | ●인조 가죽 | ●인조 가죽 | ●패브릭 | ●인조 가죽 | ||||
| 메인/조수석 전동조절 | 메인●/대리-- | 메인●/대리-- | 주--/대리-- | 주--/대리-- | ||||
| 2열 좌석 조정 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 | ||||
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 전면●/후면● | ●전면 및 후면 조정 | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | ||||
| 멀티미디어 구성 | ||||||||
| 중앙제어 컬러스크린 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ||||
| 중앙제어 화면 크기 | ●10.25인치 | ●10.25인치 | ●10.25인치 | ●10.25인치 | ||||
| 블루투스/카폰 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 휴대폰 상호연결/매핑 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ||||
| USB/Type-C 인터페이스 수 | ●앞줄 2명 | ●앞줄 2명 | ●앞줄 2명 | ●앞줄 2개/뒷줄 2개 | ||||
| 조명 구성 | ||||||||
| 로우빔 광원 | ○LED ●할로겐 | ○LED ●할로겐 | ●할로겐 | ●할로겐 | ||||
| 하이빔 광원 | ○LED ●할로겐 | ○LED ●할로겐 | ●할로겐 | ●할로겐 | ||||
| 유리/백미러 | ||||||||
| 전면/후면 전동 윈도우 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● | ||||
| 원터치 윈도우 리프팅 기능 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ||||
| 창문 핀치 방지 기능 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 외부 백미러 기능 | ●전기 조정 | ●전기 조정 | ●전기 조정 | ●백미러 가열 ●전기 조정 |
||||
| 자동차 화장 거울 | ●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 | ●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 | ●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 | ●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 | ||||
