제품 하이라이트
Changan UNI-T 소형 SUV는 Changan 차량 라인에 환상적인 추가 제품입니다. 세련되고 현대적인 디자인을 자랑하며 시중의 SUV들 사이에서 단연 돋보입니다. UNI-T는 완전 디지털 대시보드, 무선 충전, 파노라마 선루프 등 최첨단 기술을 갖추고 있습니다.

역동적인 스타일링 디자인
Changan UNI-T는 시선을 사로잡는 역동적이고 스타일리시하며 강력한 소형 SUV를 찾는 모든 사람에게 환상적인 옵션입니다.

강력한 힘
장안 UNI-T는 압도적인 파워로 자동차 시장을 석권한 소형 SUV다. 이 차량에는 188마력을 발휘하는 1.5T 대왕고래 엔진이 탑재되어 동급 SUV 중 가장 강력한 SUV 중 하나입니다.

스포츠 인테리어
UNI-T의 인테리어는 스타일과 기능성이 완벽하게 조화를 이루고 있으며, 고품질 소재와 첨단 기술로 운전의 즐거움을 선사합니다.


가죽 스티어링 휠
스티어링 휠에 있는 다기능 버튼을 통해 운전자는 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고도 오디오, 전화 설정 등 차량의 다양한 측면을 쉽게 제어할 수 있습니다.
장비 화면
Changan UNI-T의 풀 LCD 계기판은 명확하고 밝은 UI 디자인, 섬세한 디스플레이, 새로운 스타일의 회전 속도계 및 속도계를 갖추고 있습니다.


중앙제어 화면
UNI-T 중앙 제어 화면 크기는 12.8인치이며 "SuperFast" 칩이 장착되어 있습니다. 인터페이스는 간단하고 명확하며 작동이 원활합니다.
요트형 기어 레버
기어 위치의 서스펜션 디자인으로 인해 작동 느낌이 매우 좋습니다. 주행모드 선택, 자동주차, 주행기록장치, 전자핸드브레이크 등 기능버튼이 모두 주변에 배치됐다.

스포츠 시트
Changan UNI-T의 스포츠 시트는 인체공학적으로 설계되어 장거리 운전 중에 최대한의 편안함과 지지력을 보장합니다. 내구성이 뛰어나고 편안한 착석감을 제공하는 고품질 소재로 제작되었습니다.


앞 좌석
UNI-T는 매우 스포티한 시트 형태를 사용합니다. 헤드레스트도 고정되어 있지만 실제 성능은 부드럽고 편안합니다. 양쪽의 요추 지지대도 같은 느낌입니다.
뒷좌석
세련된 디자인과 최고의 기능성을 갖춘 Chang'an UNI-T의 뒷좌석은 모든 승객에게 모든 여행을 즐거운 경험으로 만들어줍니다.


최고급 파노라마 선루프
UNI-T에는 열리지 않는 파노라마 캐노피가 장착되어 있으며 조명 면적은 0.73m²입니다.
대용량 트렁크
좌석을 접지 않고도 20/24/28-인치 상자를 모두 트렁크에 넣을 수 있으며 주위에 약간의 공간이 남아 있습니다.

전면 디자인
UNI-T의 전면 디자인은 넓은 면적의 공기 흡입구 그릴을 사용하여 다이아몬드 모양의 요소를 점차적으로 확산시켜 넓고 장엄한 느낌을 줍니다.

바디라인
UNI-T의 신체 측면은 여전히 매우 특별해 보입니다. 휠 아치 위치와 허리 라인이 매우 높고 바디 라인이 매우 긴장되어 있으며 크로스 오버 스타일이 분명합니다. 20-인치 휠과 결합하면 측면이 매우 꽉 차 보입니다.

창의적인 지붕 디자인
창안 UNI-T의 스포일러와 루프가 일체화되어 형태가 일체화되었습니다. Changan 로고는 완벽하게 통합되어 있으며 차량의 매달린 지붕 효과를 더욱 분명하게 만듭니다.

제품 세부 정보




















|
● 표준 구성 ○ 선택사항 -- 없음 |
장안 UNI-T 2023 2세대 1.5T 전용모델 | 장안 UNI-T 2023 2세대 1.5T 프리미엄 모델 | Changan UNI-T 2023 2세대 1.5T 스포츠 버전 플래그십 모델 | 장안 UNI-T 2023년 2세대 1.5T 플래그십 모델 | 장안 UNI-T 2023 2세대 1.5T 스포츠 버전 프리미엄형 | 장안 UNI-T 2023 2세대 1.5T 우수모델 |
| 기본 매개변수 | ||||||
| 제조업체 | 장안자동차 | 장안자동차 | 장안자동차 | 장안자동차 | 장안자동차 | 장안자동차 |
| 수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
| 에너지 유형 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 환경 보호 표준 | 내셔널 VI | 내셔널 VI | 내셔널 VI | 내셔널 VI | 내셔널 VI | 내셔널 VI |
| 출시 시간 | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| 최대전력(kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 최대 토크(Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 엔진 | 1.5T 188마력 L4 | 1.5T 188마력 L4 | 1.5T 188마력 L4 | 1.5T 188마력 L4 | 1.5T 188마력 L4 | 1.5T 188마력 L4 |
| 변속 장치 | 7-속도 습식 듀얼 클러치 | 7-속도 습식 듀얼 클러치 | 7-속도 습식 듀얼 클러치 | 7-속도 습식 듀얼 클러치 | 7-속도 습식 듀얼 클러치 | 7-속도 습식 듀얼 클러치 |
| 길이*너비*높이(mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| 신체 구조 | 5-도어, 5-인승 SUV | 5-도어, 5-인승 SUV | 5-도어, 5-인승 SUV | 5-도어, 5-인승 SUV | 5-도어, 5-인승 SUV | 5-도어, 5-인승 SUV |
| 최대 속도(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| WLTC 종합연비(L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| 차체 | ||||||
| 휠베이스(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 앞 휠베이스(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 뒷바퀴간격(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 신체 구조 | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) |
| 자동차 도어 개방 방식 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 |
| 연료탱크 용량(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 공차중량(kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 최대 완전 절단 품질(kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| 엔진 | ||||||
| 엔진 모델 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| 변위(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 변위(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 섭취 형태 | 터보차징 | 터보차징 | 터보차징 | 터보차징 | 터보차징 | 터보차징 |
| 엔진 레이아웃 | 수평의 | 수평의 | 수평의 | 수평의 | 수평의 | 수평의 |
| 실린더 배열 | L | L | L | L | L | L |
| 실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 급기 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 |
| 최대마력(Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 최대전력(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 최대 토크(Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 최대 토크 속도(rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| 최대 순전력(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 연료 등급 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 섀시/휠 | ||||||
| 드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
| 사 륜구동 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 프론트 서스펜션 유형 | MacPherson 독립 서스펜션 | MacPherson 독립 서스펜션 | MacPherson 독립 서스펜션 | MacPherson 독립 서스펜션 | MacPherson 독립 서스펜션 | MacPherson 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 주차 브레이크 종류 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 |
| 앞 타이어 사양 | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| 뒷 타이어 사양 | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| 스페어 타이어 사양 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 |
| 수동적 안전 | ||||||
| 메인/조수석 에어백 | 메인 ●/대리 ● | 메인 ●/대리 ● | 메인 ●/대리 ● | 메인 ●/대리 ● | 메인 ●/대리 ● | 메인 ●/대리 ● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 앞 ●/뒤 - | 앞 ●/뒤 - | 앞 ●/뒤 - | 앞 ●/뒤 - | 앞 ●/뒤 - | 앞 ●/뒤 - |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼 에어백) | 앞 ●/뒤 ● | 앞 ●/뒤 ● | 앞 ●/뒤 ● | 앞 ●/뒤 ● | 앞 ●/뒤 ● | 앞 ●/뒤 ● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | ● 타이어 공기압 표시 | ● 타이어 공기압 표시 | ● 타이어 공기압 표시 | ● 타이어 공기압 표시 | ● 타이어 공기압 표시 | ● 타이어 공기압 표시 |
| 안전벨트 미착용 알림 | ● 앞줄 | ● 앞줄 | ● 앞줄 | ● 앞줄 | ● 앞줄 | ● 앞줄 |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전방/후방 주차 레이더 | 앞/뒤● | 앞●/뒤● | 앞●/뒤● | 앞●/뒤● | 앞●/뒤● | 앞/뒤● |
| 운전 지원 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 |
| 투명한 섀시/540도 이미지 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 운전 기능 | ||||||
| 크루즈 시스템 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 |
| 후방 경고 시스템 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 위성 항법 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 내비게이션 교통정보 표시 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 차선 센터링 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 도로교통표지인식 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 자동주차 | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| 외관/도난방지 | ||||||
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 |
| 전동트렁크 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 키 유형 | ●블루투스 키 ●리모트 키 | ●블루투스 키 ●리모트 키 | ●블루투스 키 ●리모트 키 | ●블루투스 키 ●리모트 키 | ●블루투스 키 ●리모트 키 | ●블루투스 키 ●리모트 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 원격 시작 기능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 화면/시스템 | ||||||
| 중앙제어 컬러스크린 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙제어 화면 크기 | ●12.8인치 | ●12.8인치 | ●12.8인치 | ●12.8인치 | ●12.8인치 | ●12.8인치 |
| 승객 엔터테인먼트 화면 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 |
| 블루투스/카폰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 휴대폰 상호연결/매핑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 음성인식 제어 시스템 | ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●자동차 창문 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●자동차 창문 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●자동차 창문 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●자동차 창문 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●자동차 창문 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●자동차 창문 ●에어컨 ●채광창 |
| 스티어링 휠 | ||||||
| 핸들 소재 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
| 교대 패턴 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 트립 컴퓨터 표시 화면 | ●색상 | ●색상 | ●색상 | ●색상 | ●색상 | ●색상 |
| 풀 LCD 계기판 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD 기기 크기 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 |
| 자동차 충전 | ||||||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C 인터페이스 수 | 앞줄 2명 / 뒷줄 1명 | 앞줄 2명 / 뒷줄 1명 | 앞줄 2명 / 뒷줄 1명 | 앞줄 2명 / 뒷줄 1명 | 앞줄 2명 / 뒷줄 1명 | 앞줄 2명 / 뒷줄 1명 |
| 휴대폰 무선충전 기능 | -- | ●앞줄 | ●앞줄 | ●앞줄 | ●앞줄 | -- |
| 트렁크룸 12V 전원 인터페이스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 좌석 구성 | ||||||
| 시트 재질 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●가죽/후리스 소재 믹스 앤 매치 | ●가죽/후리스 소재 믹스 앤 매치 | ●가죽/후리스 소재 믹스 앤 매치 | ●인조가죽 |
| 메인/조수석 전동조절 | 본관●/대리- | 본관●/대리- | 본관●/대리● | 본관●/대리● | 본관●/대리- | |
| 앞좌석 기능 | -- | -- | -- | ●환기 ●난방 | ●환기 ●난방 | -- |
| 전동시트 메모리 기능 | -- | ●운전자세 | ●운전자세 | ●운전자세 | ●운전자세 | -- |
| 2열 좌석 조정 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 이전●/이후● | 앞●/뒤● | 앞●/뒤● | 앞●/뒤● | 앞●/뒤● | 이전●/이후● |
