차량 성능
Yuan Pro 시리즈는 70kW 전기 모터를 기본으로 장착했으며, 320km와 401km의 두 가지 내구성 버전이 있으며, 전체 시리즈는 고속 충전을 지원합니다. 총 모터 출력은 95Ps, 총 모터 토크는 180N·m, 고속 충전 전력은 60kW, CLTC 순수 전기 주행 거리는 401km입니다.

두 가지 유형의 배터리
Yuan Pro 로우엔드 모델은 38kWh 배터리를 장착하고 CLTC 순수 전기 주행 거리는 320km이며, 다른 모델은 47.04kWh 배터리를 장착하고 CLTC 순수 전기 주행 거리는 401km입니다. 둘 다 리튬 철인산염 배터리이며, 첫 번째 소유자의 배터리 보증은 연도/마일리지에 무제한입니다.

스마트 콕핏
Yuan Pro의 센터 콘솔은 대칭형 디자인을 채택했습니다. 전체 시리즈에는 풀 LCD 계기판과 회전식 센터 컨트롤 화면이 기본으로 장착되고 중앙에는 브러시드 하드 패널이 있습니다.


3스포크 스티어링 휠
Yuan Pro는 3스포크 디자인의 플라스틱 스티어링 휠이 기본으로 제공됩니다. 왼쪽 버튼은 크루즈 컨트롤을 제어하고, 중앙 제어 화면을 위한 원터치 회전 버튼도 장착되어 있으며, 오른쪽 버튼은 자동차 컴퓨터를 제어합니다.
계기판 화면
운전자 앞에는 8-인치 풀 LCD 계기판이 있는데, 오른쪽에는 속도, 하단에는 배터리 수명, 중앙에는 차량 정보가 표시됩니다.


중앙제어 화면
센터 콘솔 중앙에는 DiLink 시스템을 구동하고 4G 네트워크와 OTA 업그레이드를 지원하는 10.1-인치 회전형 화면이 있으며, 하위 모델에는 음성 제어 기능이 없습니다.
전자 기어 레버
Yuan Pro는 변속을 위해 전자 기어 레버를 사용하는데, 이는 중앙 제어 콘솔 위에 있습니다. 표면은 부드러운 소재로 감싸져 있어 기분이 좋습니다.


전면 충전 포트
위안 프로는 기어 레버 아래의 보관 공간에 위치한 앞줄에 USB 포트 2개와 12V 충전 포트 1개를 갖추고 있습니다.
앞 좌석
위안프로의 시트는 푸른색과 흰색으로 마감되었고, 두꺼운 패딩과 편안한 승차감을 제공하지만, 안타깝게도 전동 조절 기능은 지원하지 않습니다.


중앙 팔걸이
Yuan Pro 시리즈는 가죽으로 감싸고 검은색과 파란색으로 꿰맨 전면 중앙 암레스트를 기본으로 장착했습니다. 바닥은 움푹 들어가 있고 보관 칸은 완전히 닫히지 않았습니다.
후면 충전 포트
Yuan Pro는 전면 중앙 암레스트 뒤쪽 하단에 위치한 후면에 USB 충전 포트가 장착되어 있습니다. 안타깝게도 후면에는 에어컨 통풍구가 없습니다.


뒷좌석
원프로 뒷좌석의 가운데 좌석 쿠션이 조금 짧고, 바닥이 약간 높고, 머리받침이 없어 승차감에 약간 영향을 미칩니다.
트렁크
위안프로의 트렁크 문은 평평하며, 뒷좌석을 비례적으로 접어서 적재 용량을 늘릴 수 있습니다.

외관 디자인
Yuan Pro의 전면은 패밀리 디자인 언어를 채택하여 전체적으로 둥글고 꽉 차 있으며 닫힌 그릴 디자인입니다. 실버 크롬 트림은 전면을 통과하여 양쪽의 램프 그룹에 연결됩니다. 하단은 분명히 오목합니다.

차체 디자인
원 프로는 소형 SUV로 포지셔닝되었으며, 길이, 너비, 높이는 각각 4375/1785/1680mm입니다. 차량 측면의 두 섹션 라인은 입체적이며, 후면에는 중앙에 위치한 외부 스페어 타이어가 장착되어 있습니다.

헤드라이트
Yuan Pro 헤드라이트는 "Star Diamond Electro-optical Suspension" 디자인을 채택하고, 테일라이트는 "Dazzling Split" 디자인을 채택했습니다. 전체 시리즈는 표준으로 LED 광원을 장착했으며, 후면의 "Yuan" 로고를 켤 수 있습니다.

제품 세부 정보




















| ● 표준 구성 ○ 선택사항 -- 없음 |
원프로 2023 320KM 럭셔리 에디션 | 원프로 2023 401KM 럭셔리 | Yuan Pro 2023 401KM 프리미엄 에디션 |
| 기본 매개변수 | |||
| 제조업체 | 비야디(BYD) | 비야디(BYD) | 비야디(BYD) |
| 수준 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV |
| 에너지 유형 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
| 출시 시간 | 2023.5 | 2023.5 | 2023.5 |
| 빠른 충전 시간(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 느린 충전 시간(h) | - | - | - |
| 최대 전력(kw) | 70 | 70 | 70 |
| 최대 토크(Nm) | 180 | 180 | 180 |
| 모터(Ps) | 95 | 95 | 95 |
| 변속 장치 | 전기 자동차 단속 기어박스 | 전기 자동차 단속 기어박스 | 전기 자동차 단속 기어박스 |
| 길이*폭*높이(mm) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
| 신체 구조 | 5-도어 5-인승 SUV | 5-도어 5-인승 SUV | 5-도어 5-인승 SUV |
| 최대 속도(km/h) | - | - | - |
| 공식 0-50km/h 가속도(초) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 차량 보증 | 6년 또는 150,000 km | 6년 또는 150,000 km | 6년 또는 150,000 km |
| 자동차 차체 | |||
| 휠베이스(mm) | 2535 | 2535 | 2535 |
| 전륜베이스(mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
| 후륜베이스(mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
| 신체 구조 | 자동차 | 자동차 | 자동차 |
| 자동차 문 여는 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
| 트렁크 용량(L) | - | - | - |
| 자중(kg) | - | - | - |
| 모터 | |||
| 모터 유형 | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF |
| 총 모터 전력(kW) | 70 | 70 | 70 |
| 모터의 총 토크(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| 시스템 종합 전력(kW) | 70 | 70 | 70 |
| 구동 모터의 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| 배터리 유형 | 리튬철인산 배터리 | 리튬철인산 배터리 | 리튬철인산 배터리 |
| 배터리 브랜드 | 푸디 | 푸디 | 푸디 |
| 배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 |
| CLTC 순수 전기 주행 거리(km) | 320 | 401 | 401 |
| 배터리 에너지(kWh) | 38 | 47.04 | 47.04 |
| 100km당 전기 소모량(kWh/100km) | - | - | - |
| 섀시/휠 | |||
| 주행 모드 | 앞 앞 구동 | 앞 앞 구동 | 앞 앞 구동 |
| 4륜구동 | - | - | - |
| 프런트 서스펜션 타입 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 타입 | 토션 빔 비독립 서스펜션 | 토션 빔 비독립 서스펜션 | 토션 빔 비독립 서스펜션 |
| 주차 브레이크 종류 | 전자 주차 브레이크 | 전자 주차 브레이크 | 전자 주차 브레이크 |
| 앞타이어 사양 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 후방 타이어 사양 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 예비 타이어 사양 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 |
| 능동/수동 안전 | |||
| 메인/조수석 에어백 | ●메인 ●대리인 |
●메인 ●대리인 |
●메인 ●대리인 |
| 전면/후면 사이드 에어백 | --앞줄 --뒷줄 |
--앞줄 --뒷줄 |
●앞줄 --뒷줄 |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼 에어백) | --앞줄 --뒷줄 |
--앞줄 --뒷줄 |
●앞줄 ●뒷줄 |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | ●타이어 공기압 알람 | ●타이어 공기압 알람 | ●타이어 공기압 알람 |
| 안전벨트 미착용 알림 | ●앞줄 | ●앞줄 | ●앞줄 |
| ABS 잠금방지 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 차선 이탈 경고 시스템 | - | - | - |
| 차선 중앙 정렬 | - | - | - |
| 도로 교통 표지판 인식 | - | - | - |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | - | - | - |
| 보조/제어 구성 | |||
| 전방/후방 주차 레이더 | --앞줄 ●뒷줄 |
--앞줄 ●뒷줄 |
--앞줄 ●뒷줄 |
| 운전 지원 이미지 | ●역상 이미지 | ●역상 이미지 | ●역상 이미지 |
| 후방 경고 시스템 | - | - | - |
| 크루즈 시스템 | ● 크루즈 컨트롤 | ● 크루즈 컨트롤 | ● 크루즈 컨트롤 |
| 운전 모드 스위치 | ●스포츠 ●경제 ●눈 |
●스포츠 ●경제 ●눈 |
●스포츠 ●경제 ●눈 |
| 자동 주차 | - | - | - |
| 외관/도난 방지 | |||
| 림 소재 | ●알루미늄합금 | ●알루미늄합금 | ●알루미늄합금 |
| 전기 트렁크 | - | - | - |
| 루프 랙 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 키 타입 | ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 ●리모컨 키 |
●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 ●리모컨 키 |
●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 ●리모컨 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 원격 시동 기능 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| APP 원격 제어 | ● 도어 제어 ● 조명제어 ● 에어컨 제어 ● 차량상태조회/진단 ● 차량위치/차량검색 ● 차량 시동 ● 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ● 유지보수/수리 예약 |
● 도어 제어 ● 조명제어 ● 에어컨 제어 ● 차량상태조회/진단 ● 차량위치/차량검색 ● 차량 시동 ● 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ● 유지보수/수리 예약 |
● 도어 제어 ● 조명제어 ● 에어컨 제어 ● 차량상태조회/진단 ● 차량위치/차량검색 ● 차량 시동 ● 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ● 유지보수/수리 예약 |
| 내부 구성 | |||
| 핸들 소재 | ●플라스틱 | ●플라스틱 | ●플라스틱 |
| 핸들 위치 조정 | ●수동 상하 조절 | ●수동 상하 조절 | ●수동 상하 조절 |
| 다기능 스티어링 휠 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 스티어링 휠 기어 변속 | - | - | - |
| 핸들 가열 | - | - | - |
| 스티어링 휠 메모리 | - | - | - |
| 전체 LCD 계기판 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| LCD 계기판 크기 | ●8인치 | ●8인치 | ●8인치 |
| 좌석 구성 | |||
| 좌석 소재 | ●가죽인조 | ●가죽인조 | ●가죽인조 |
| 메인/조수석 전동 조절 | - | - | - |
| 앞 좌석 기능 | - | - | - |
| 파워 시트 메모리 기능 | - | - | - |
| 2열 좌석 조정 | - | - | - |
| 앞/뒤 센터 암레스트 | ●앞줄 --뒷줄 |
●앞줄 --뒷줄 |
●앞줄 --뒷줄 |
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙제어 컬러화면 | ●터치스크린 LCD | ●터치스크린 LCD | ●터치스크린 LCD |
| 중앙제어 화면 크기 | ●10.1인치 | ●10.1인치 | ●10.1인치 |
| 승객 엔터테인먼트 화면 | - | - | - |
| GPS 네비게이션 시스템 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 내비게이션 교통정보 표시 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 도로변 지원 전화 | - | - | - |
| 블루투스/카폰 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 모바일폰 상호연결/매핑 | - | - | - |
| 음성인식 제어 시스템 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C 인터페이스 수 | ●앞좌석 2개/뒷좌석 1개 | ●앞좌석 2개/뒷좌석 1개 | ●앞좌석 2개/뒷좌석 1개 |
| 스피커 브랜드 이름 | - | - | - |
| 조명 구성 | |||
| 로우빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 헤드라이트 꺼짐 지연 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 자동차 내부 주변 조명 | - | - | - |
| 유리/후방 거울 | |||
| 전면/후면 전동 창문 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
| 원터치 윈도우 리프팅 기능 | - | - | ●전체 차량 |
| 창문 끼임 방지 기능 | - | - | ●표준 |
| 외부 백미러 기능 | ●전기 조정 | ●전기 조정 | ●전동접이 ●가열식 백미러 ●전기 조정 |
| 자동차 화장대 거울 | ●조종사 좌석 ●운전석 |
●조종사 좌석 ●운전석 |
●조종사 좌석 ●운전석 |
