e:NS1은 전륜구동 FWD를 기반으로 중소형차에 주로 사용되는 혼다의 새로운 지능형 순수 전기 아키텍처 'e:N Architecture F'에서 탄생했다. 'e:N 아키텍처 W'는 AWD, RWD 두 가지 버전으로 구성되며 중대형 모델에 탑재된다.

"e:N"이라는 이름이 궁금하실 수도 있습니다. 여기서 "e"는 energize(에너자이징)를 의미하며, 이 역시 전기를 의미합니다. "N"은 New를 의미하며 이는 Next이기도 합니다.

연료 버전에 비해 e:NS1의 인테리어는 확실히 일반적인 트렌드에 더 부합합니다. 심플하면서도 기술적이며, 15.{2}}인치 터치스크린이 눈길을 사로잡습니다.


3스포크 스티어링 휠
3스포크 스티어링 휠은 촉감이 부드러우며, 계기판 정보 전환, 오디오 제어, 크루즈 설정 등의 기능 버튼이 양쪽에 통합됐다. 또한, 중앙의 "H" 마크도 변경되었습니다.
장비 화면
당연히 10.25-인치 풀 LCD 계기판도 남길 수 없습니다. 항속거리와 주요 주행정보를 담고 있습니다. 중앙 제어 화면과 함께 기술 감각을 만들어냅니다.


중앙제어 화면
중앙 제어 화면 메뉴에서는 e:NS1에 어댑티브 크루즈, 차선 이탈 경고, 사각지대 모니터링, 차선 유지 보조 등 기존의 운전 보조 기능이 탑재된 것을 확인할 수 있다.
스트리밍 미디어 백미러
스트리밍 백미러는 e:NS1에도 나타나며 사용자는 이를 독립적으로 켜도록 선택할 수 있습니다. 이 구성은 동일한 수준의 모델에서는 드뭅니다.


전원 인터페이스
중앙 제어 화면 아래 영역에서는 휴대폰 무선 충전 패드와 12V/Type-C 전원 인터페이스를 제공하는 것을 확인할 수 있습니다.
앞 좌석
Honda e:NS1의 시트는 잘 맞으며 가속이나 코너링 시 변속을 걱정할 필요가 없습니다. 또한 메인 시트와 조수석은 전동 조절을 지원합니다.


뒷좌석
Honda e:NS1의 세부 사항을 살펴보면 좌석 중앙과 등받이가 눈에 띄게 튀어나와 있어 앉기에는 다소 어색한 느낌이 듭니다.
후면 공기 배출구
좌석은 가열되어 있고 에어컨 콘센트는 당연히 생각할 필요도 없습니다. 또한 그 아래에는 두 개의 전원 소켓이 있습니다.


채광창
Honda e:NS1은 총 면적이 0.8제곱미터에 달하는 이중 선루프 디자인을 채택했으며, 차량 내부는 투명감이 좋습니다.
트렁크
Honda e:NS1의 백업 단계는 상당히 깔끔하며, 뒷좌석을 접을 수 있어 공간 활용도가 더욱 향상됩니다.

길고 좁은 자동차 조명은 검은색 장식 스트립으로 관통됩니다. 충전 중에는 충전 상태에 따라 다양한 '가벼운 언어 표현'이 표시됩니다.

혼다 e:NS1의 길이, 너비, 높이는 각각 4390/1790/1560mm이며, 휠베이스는 2610mm입니다. 높이는 XR-V에 가깝습니다. 앞면에 비해 몸의 측면은 약간 덜 멋지다.

Honda e:NS1의 후면 디자인은 전면의 단순하고 유능한 스타일을 이어갑니다. 라인이 엉성하지 않고 아주 산뜻해 보입니다.

말할 필요도 없이, 가속 시 순수 전기 자동차의 부드러움은 주로 뒷부분에서 지속적으로 가속할 수 있는 능력에 기인합니다. e:NS1은 속도가 100km/h에 도달한 후에도 여전히 충분한 출력을 제공합니다.

제품 세부 정보




















| ● 표준 구성 ○ 선택사항 -- 없음 |
Honda e:NS1 2022 e-world 버전 | Honda e:NS1 2022 eChi 버전 | Honda e:NS1 2022 e-다이나믹 버전 | Honda e:NS1 2022 e-타입 버전 |
| 기본 매개변수 | ||||
| 제조업체 | 동펑 혼다 | 동펑 혼다 | 동펑 혼다 | 동펑 혼다 |
| 수준 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV |
| 에너지 유형 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
| 출시 시간 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 |
| 고속 충전 시간(h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 느린 충전 시간(h) | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 |
| 고속 충전 비율 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 최대전력(kw) | 150 | 134 | 150 | 134 |
| 최대 토크(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 모터(Ps) | 204 | 182 | 204 | 182 |
| 변속 장치 | 전기자동차 단일단 변속기 | 전기자동차 단일단 변속기 | 전기자동차 단일단 변속기 | 전기자동차 단일단 변속기 |
| 길이*너비*높이(mm) | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 |
| 신체 구조 | 5-도어 5-인승 SUV | 5-도어 5-인승 SUV | 5-도어 5-인승 SUV | 5-도어 5-인승 SUV |
| 최대 속도(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 차량 보증 | 3년 또는 120,000킬로미터 | 3년 또는 120,000킬로미터 | 3년 또는 120,000킬로미터 | 3년 또는 120,000킬로미터 |
| 차체 | ||||
| 휠베이스(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 앞 휠베이스(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 뒷바퀴간격(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 자동차 도어 개방 방식 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 |
| 공차중량(kg) | 1692 | 1684 | 1679 | 1647 |
| 전기 모터 | ||||
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 |
| 총 모터 출력(kW) | 150 | 134 | 150 | 134 |
| 모터의 총 토크(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| 100km당 전력 소비량(kWh/100km) | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |
| 섀시/휠 | ||||
| 드라이브 모드 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 |
| 프론트 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 토션빔형 비독립 서스펜션 | 토션빔형 비독립 서스펜션 | 토션빔형 비독립 서스펜션 | 토션빔형 비독립 서스펜션 |
| 주차 브레이크 종류 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 |
| 앞 타이어 사양 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 |
| 뒷 타이어 사양 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 |
| 스페어 타이어 사양 | 타이어 수리 도구만 해당 | 타이어 수리 도구만 해당 | 타이어 수리 도구만 해당 | 타이어 수리 도구만 해당 |
| 능동/수동 안전 | ||||
| 메인/조수석 에어백 | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼 에어백) | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | ●타이어 공기압 알람 | ●타이어 공기압 알람 | ●타이어 공기압 알람 | ●타이어 공기압 알람 |
| 안전벨트 미착용 알림 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● | ● |
| 차선이탈 경고 시스템 | ● | ● | ● | -- |
| 차선 센터링 | -- | ● | ● | -- |
| 도로교통표지인식 | ● | ● | ● | -- |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | ● | ● | ● | -- |
| 보조/제어 구성 | ||||
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면●/후면● | 전면--/후면● | 전면--/후면● | 전면--/후면● |
| 운전 지원 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●반전 이미지 | ●반전 이미지 | ●반전 이미지 |
| 후방 경고 시스템 | ● | ● | ● | |
| 크루즈 시스템 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | -- |
| 운전 모드 스위치 | ●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
| 자동주차 | ● | -- | -- | -- |
| 외관/도난방지 | ||||
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 |
| 전동트렁크 | ● | -- | ● | -- |
| 키 유형 | ●블루투스 키 ●리모컨 키 |
●리모컨 키 | ●블루투스 키 ●리모컨 키 |
●리모컨 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● | ● |
| 원격 시작 기능 | ● | ● | ● | ● |
| 앱 원격 제어 | ●충전관리 ●도어 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●차량 시동 ●자동차 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ●유지보수/수리 예약 |
●충전관리 ●도어 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ○자동차 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ●유지보수/수리 예약 |
●충전관리 ●도어 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●차량 시동 ●자동차 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ●유지보수/수리 예약 |
●충전관리 ●도어 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ○자동차 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ●유지보수/수리 예약 |
| 내부 구성 | ||||
| 핸들 소재 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ●플라스틱 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ● |
| 풀 LCD 계기판 | ● | ● | ● | ● |
| LCD 기기 크기 | ● 10.25인치 | ● 10.25인치 | ● 10.25인치 | ● 10.25인치 |
| 좌석 구성 | ||||
| 시트 재질 | ● 인조가죽 | ● 인조가죽 | ● 인조가죽 | ● 인조가죽 |
| 메인/조수석 전동조절 | 메인●/대리● | 메인●/대리-- | 메인●/대리-- | 주--/대리-- |
| 앞좌석 기능 | ●난방 | ●난방 | ●난방 | -- |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 멀티미디어 구성 | ||||
| 중앙제어 컬러스크린 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙제어 화면 크기 | ●15.1인치 | ●15.1인치 | ●15.1인치 | ●15.1인치 |
| GPS 네비게이션 시스템 | ● | ● | ● | ● |
| 내비게이션 교통정보 표시 | ● | ● | ● | ● |
| 길가 지원 전화 | ● | ● | ● | ● |
| 블루투스/카폰 | ● | ● | ● | ● |
| 휴대폰 상호연결/매핑 | ●CarLife 지원 | ●CarLife 지원 | ●CarLife 지원 | ●CarLife 지원 |
| 음성인식 제어 시스템 | ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●C형 | ●C형 | ●C형 | ●C형 |
| USB/Type-C 인터페이스 수 | ●앞줄 2개/뒷줄 2개 | ●앞줄 2개/뒷줄 2개 | ●앞줄 2개/뒷줄 2개 | ●앞줄 2명 |
| 스피커 브랜드 이름 | ●보스 | -- | -- | -- |
| 조명 구성 | ||||
| 로우빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 헤드라이트 꺼짐 지연 | ● | ● | ● | ● |
| 자동차 내부 주변 조명 | ●흑백 | ●흑백 | ●흑백 | ●흑백 |
| 유리/백미러 | ||||
| 전면/후면 전동 윈도우 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 원터치 창 리프팅 기능 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 |
| 창문 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● | ● |
| 외부 백미러 기능 | ●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●전기 조정 |
●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●전기 조정 |
●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●전기 조정 |
●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●전기 조정 |
| 자동차 화장 거울 | ●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 |
●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 |
●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 |
●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 |
