AION Y 전기차는 430km, 510km, 610km 세 가지 주행거리 버전으로 제공됩니다. 510km 버전은 총 모터 출력이 150kW이고 배터리 에너지는 61.7kWh입니다. 모든 시리즈에는 고속 충전 기능이 탑재되어 있습니다.

AION Y의 출력 성능은 상대적으로 활발하고, 도심에서 주행하기에는 매우 가볍다. 차량 속도가 100km/h를 넘으면 파워 페달을 깊게 밟을 때 약간의 반발력을 느낄 수 있습니다.

일부 AION Y 모델에는 운전석 전동 시트 조절, 시트 메모리, 통풍 및 열선 기능이 탑재되었으며, 앞좌석 중앙 팔걸이가 더 넓어졌습니다.


3스포크 스티어링 휠
AION Y에는 3스포크 디자인의 가죽 스티어링 휠이 장착되어 있습니다. 왼쪽 버튼은 운전 보조 등을 제어하고, 오른쪽 버튼은 볼륨 조절, 음성 깨우기 등을 조절할 수 있다.
전자 기어 변속
AION Y에는 포켓형 디자인을 채택하고 운전 보조 활성화 기능을 통합한 전자식 기어 레버가 장착되어 있습니다. D 기어 상태에서 운전자는 다시 기어를 내려 보조 운전을 활성화할 수 있습니다.


장비 화면
운전자 앞에는 심플한 인터페이스 디자인을 갖춘 10.{1}}인치 풀 LCD 계기판이 있습니다. 왼쪽에는 차량 정보, 중앙에는 속도, 오른쪽에는 엔터테인먼트 정보가 표시됩니다.
중앙제어 화면
센터 콘솔 중앙에는 14.6-인치 중앙 제어 화면이 있으며 ADiGO 차량 내 지능형 시스템이 장착되어 있으며 4G 네트워크 및 OTA 업그레이드를 지원하고 앱 스토어가 내장되어 있습니다. 차량 설정과 엔터테인먼트 기능을 통합합니다.


무선 충전
아이온Y 전기차 일부 모델은 앞줄에 무선충전보드가 탑재됐다.
앞 좌석
AION Y는 비교적 세련된 색상의 인조가죽 시트를 사용합니다. 앞좌석은 일반적으로 랩핑되어 있으며, 운전석에는 전동조절과 통풍, 열선 기능이 있습니다.


뒷좌석
아이온 Y 전기차의 뒷좌석은 상대적으로 평평해 앞좌석과 비슷한 색상과 형태를 갖고 있지만 중앙에 중앙 머리받침대나 중앙 팔걸이가 없다.
후면 공기 배출구
AION Y의 후면 표준에는 "AION LOGO"와 함께 크롬으로 장식된 공기 배출구가 장착되어 있습니다. 아래에는 USB 전원 공급 장치도 있습니다.


파노라마 채광창
AION Y를 탑재한 파노라믹 선루프는 크기가 과장되지 않고, 조명 면적은 0.74m2로 두 사람이 차 안에서 별을 감상하기에 충분하다.
트렁크
일반적인 조건에서는 트렁크 공간이 그리 작지 않고, 바닥 높이도 높고 낮은 조절을 지원해 일상 사용에 문제가 없다.

AION Y 전기차의 전면 스타일은 신에너지 트렌드에 부합합니다. 둥근 형태와 닫힌 전면이 귀여운 느낌을 줍니다.

측면에서 보면 조종석이 차지하는 비중이 크다. 거의 전체 휠베이스가 조종석에 제공됩니다. A필러는 큰 각도로 기울어져 있어 MPV처럼 보입니다.

AION Y의 후면 형태는 상대적으로 정사각형이고 질감이 있습니다. AION Y plus는 모두 관통형 후미등을 사용합니다.

일부 AION Y 모델에는 L2-레벨 보조 운전 지원 및 ADiGO 보조 운전 시스템이 장착되어 있습니다. 모든 모델에는 후방 주차 레이더가 기본으로 장착되어 있으며, 일부 모델에는 전방 주차 레이더가 옵션으로 장착되어 있습니다.

제품 세부 정보




















| ● 표준 구성 ○ 선택사항 -- 없음 |
AION Y 2022 70 Executive Edition 리튬 철 인산염 | AION Y 2022 80 배터리 수명이 매우 긴 버전 | AION Y 2022 80 이그제큐티브 에디션 |
| 기본 구성 | |||
| 자동차 클래스 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
| 에너지 유형 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 |
| 시장 발행 시간 | 2022.04 | 2021.11 | 2022.04 |
| NEDC 순수전기레인지(KM) | 500 | 600 | 600 |
| 최대 출력(kw) | 135 | 135 | 135 |
| 최대 토치(Nm) | 225 | 225 | 225 |
| 전동기(Ps) | 184 | 184 | 184 |
| 폭*폭*높이(mm) | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 |
| 신체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV |
| 최대 속도(km/h) | 150 | 150 | 150 |
| 공식 0-100km/h 가속도(초) | -- | -- | -- |
| 전기에너지 환산연비(L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 차체 | |||
| 길이(mm) | 4410 | 4410 | 4410 |
| 폭(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
| 높이(mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
| 휠베이스(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| 앞바퀴 베이스(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 뒷바퀴 베이스(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 전부하 시 최소 지상고(mm) | 150 | 150 | 150 |
| 접근각(도) | 17 | 17 | 17 |
| 출발 각도(도) | 22 | 22 | 22 |
| 자동차 구조 | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) |
| 문 여는 방식 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 문 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 좌석수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 용량(L) | -- | -- | -- |
| 후면 트렁크 볼륨 | -- | -- | -- |
| 항력계수(Cd) | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
| 공차중량(kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
| 최대 완전 부하 질량(KG) | 2160 | 2160 | 2160 |
| 전기 모터 | |||
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기화 | 영구자석/동기화 |
| 총 모터 출력(kW) | 135 | 135 | 135 |
| 총 모터 출력(Ps) | 184 | 184 | 184 |
| 모터의 총 토크(N·m) | 225 | 225 | 225 |
| 근거리 모터의 최대 출력(kW) | 135 | 135 | 135 |
| 모터 근처 최대 토크(N·m) | 225 | 225 | 225 |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 사전 | 사전 | 사전 |
| 배터리 유형 | 리튬 철 인산염 배터리 | 삼원리튬 배터리 | 삼원리튬 배터리 |
| 세포의 브랜드 | 타임즈 GAC | 중국혁신항공 | 중국혁신항공 |
| 냉각 모드 | 플로트 | 플로트 | 플로트 |
| 충전 중 | -- | -- | -- |
| NEDC 순수 전기 주행 거리(km) | 500 | 600 | 600 |
| 배터리 전력(kWh) | 63.98 | 76.8 | 76.8 |
| 배터리 에너지 밀도(Wh/kg) | 143 | 184 | 184 |
| 100km 전력소비(kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 |
| 전염 | |||
| 기어 수 | 1 | 1 | 1 |
| 전송 유형 | 고치다 | 고치다 | 고치다 |
| 짧은 이름 | 전기 자동차 단일 속도 변속기 | 전기 자동차 단일 속도 변속기 | 전기 자동차 단일 속도 변속기 |
| 섀시 스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
| 프론트 서스펜션 유형 | 이중 볼 조인트 스프링 댐핑 지지대 | 이중 볼 조인트 스프링 댐핑 지지대 | 이중 볼 조인트 스프링 댐핑 지지대 |
| 리어 서스펜션 유형 | Macphersan 독립 서스펜션 | Macphersan 독립 서스펜션 | Macphersan 독립 서스펜션 |
| 부스트 유형 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 |
| 신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
| 휠 브레이크 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 뒷브레이크 종류 | 디스크 | 디스크 | 통풍 디스크 |
| 주차 브레이크 종류 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 |
| 앞 타이어 사양 | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
| 뒷 타이어 사양 | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
| 능동/수동 안전 장비 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면● | 전면● | 전면● |
| 앞/뒤 헤드에어백(커튼) | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 경보 | 타이어 공기압 경보 | 타이어 공기압 경보 |
| 타이어에 공기가 들어가지 않게 하세요 | -- | -- | -- |
| 안전벨트 알림 | ●모든 차량 | ●모든 차량 | ●모든 차량 |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
| 제동력 분포(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| 차체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| 지원/제어 구성 | |||
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면○/후면 ● | 전면○/후면 ● | 전면 ○/후면 ● |
| 운전 보조 영상 | ●360 파노라마 카메라 | ●360 파노라마 카메라 | ●360 파노라마 카메라 |
| 투명 섀시/540도 이미지 | ● | ○ | ● |
| 크루즈 컨트롤 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 |
| 운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제학 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제학 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제학 ●표준/편안함 |
| 자동주차 | ● | ○ | ● |
| 원격 제어 주차 | ● | ○ | ● |
| 거리의 부름 | ○ | ○ | ○ |
| 브레이크 에너지 재생 | ● | ● | ● |
| 자동 보류 | ● | ● | ● |
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● |
| 외부/도난방지 구성 | |||
| 선루프형 | ○ 개방형 파노라마 선루프 ●밀봉되지 않는 파노라마 선루프 |
○ 개방형 파노라마 선루프 ●밀봉되지 않는 파노라마 선루프 |
○ 개방형 파노라마 선루프 ●밀봉되지 않는 파노라마 선루프 |
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 |
| 전동트렁크 | ● | ○ | ● |
| 인덕션 트렁크 | -- | -- | -- |
| 전기 트렁크 위치 메모리 | ● | ○ | ● |
| 지붕 선반 | ● | ● | ● |
| 내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
| 키 유형 | ●리모트 키 ●블루투스 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● |
| 키리스 출입 기능 | ●전면 | ●전면 | ●전면 |
| 전동 도어 핸들 숨기기 | ● | ● | ● |
| 액티브 폐쇄형 흡기 그릴 | -- | -- | -- |
| 원격 부팅 | -- | -- | -- |
| 배터리 예열 | -- | -- | -- |
| 저속 경고 | ● | ● | ● |
| 센티넬 모드/투시력 | ○ | ○ | ○ |
| 내부 구성 | |||
| 핸들 소재 | ●가죽 | ● 가죽 | ● 가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동으로 위아래로 | ● 수동으로 위아래로 | ●수동 상하 |
| 교대 형태 | ● 전자 기어 변속 | ● 전자 기어 변속 | ● 전자 기어 변속 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 시프트 | -- | -- | -- |
| 스티어링 휠 가열 | -- | -- | -- |
| 스티어링 휠 메모리 | -- | -- | -- |
| 트립 컴퓨터 표시 화면 | ●다채롭다 | ●다채롭다 | ●다채롭다 |
| 풀 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
| LCD 미터 크기 | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 소재 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●인조가죽 |
| 메인 시트 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2-방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2-방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2-방향) |
| 보조석 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
| 메인/조수석 전동조절 | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ○ | 운전기사● /부운전사 ● |
| 앞좌석 기능 | -- | -- | -- |
| 전동시트 메모리 기능 | -- | -- | -- |
| 2열 좌석 조정 | -- | -- | -- |
| 뒷좌석을 접은 모습 | 비율 감소 | 비율 감소 | 비율 감소 |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 전면● | 전면● | 전면● |
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙제어 컬러스크린 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙제어 화면 크기 | ●14.6'' | ●14.6'' | ●14.6'' |
| GPS를 | ● | ● | ● |
| 내비게이션 정보 표시 | ● | ● | ● |
| 도로 구조 요청 | ● | ● | ● |
| 블루투스 전화 | ● | ● | ● |
| 전화 연결/매핑 | ●카라이프 | ●카라이프 | ●카라이프 |
| 음성인식 시스템 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화 ●AC○선루프 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화 ●AC○선루프 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화 ●AC○선루프 |
| 차량 지능형 시스템 | -- | -- | -- |
| 자동차 인터넷 | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G ○5G |
●4G ○5G |
●4G ○5G |
| 오타 | ● | ● | ● |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB Type-C 포트 수 | ●전면 1/후면 1 | ●전면 1/후면 1 | ●전면1/후면1 |
| 트렁크룸 12V 전원 인터페이스 | -- | -- | -- |
| 스피커 브랜드 | -- | -- | -- |
| 스피커 수량 | ●6 | ●6 | ●6 |
| 전화 앱 원격 제어 | ●도어 제어 ●차량 출발 ●요금 관리 ●AC 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 |
●도어 제어 ●차량 출발 ●요금 관리 ●AC 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 |
●도어 제어 ●차량 출발 ●요금 관리 ●AC 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 |
| 조명 구성 | |||
| 낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED 주간주행등 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
| 독서등을 만져보세요 | -- | -- | -- |
| 차량 내 주변 조명 | -- | -- | -- |
| 유리/백미러 | |||
| 전면/후면 파워 윈도우 | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● |
| 원 윈도우 리프트 기능 | ●모든 차량 | ●모든 차량 | ●모든 차량 |
| 창문 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● |
| 외부 백미러 기능 | ● 전기 조정 ● 전동접이식 ●백미러 가열 ● 잠금 시 자동 접기 |
● 전기 조정 ● 전동접이식 ●백미러 가열 ● 잠금 시 자동 접기 |
● 전기 조정 ● 전동접이식 ●백미러 가열 ● 잠금 시 자동 접기 |
| 실내 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 |
| 인테리어 화장거울 | ● 드라이버+라이트 ●부운전사+라이트 |
● 드라이버+라이트 ●부운전사+라이트 |
● 드라이버+라이트 ●부운전사+라이트 |
| 후방 와이퍼 | -- | -- | -- |
| 센서 와이퍼 기능 | -- | -- | -- |
| 가열 노즐 가능 | -- | -- | -- |
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 조절 방법 | ●자동 AC | ●자동 AC | ●자동 AC |
| 후면 공기 배출구 | ● | ● | ● |
| P2.5 필터 장치 | ● | ● | ● |
