외관 디자인
Xpeng P5는 둥근 외부 디자인과 전면 전체를 갖추고 있으며 Xpeng의 상징적인 "X" 요소를 통합합니다. 클로즈드 센터 그릴과 하단에 벌집 모양의 공기 흡입구 그릴을 갖췄다.

바디 디자인
Xpeng P5는 차체 크기 4860/1840/1520mm의 소형차로 포지셔닝됩니다. 측면 라인은 심플하고 히든 도어 핸들을 적용했으며, 후면은 항력계수 0.218Cd의 패스트백 디자인을 채택했다.

스마트 조종석
Xpeng P5의 센터 콘솔은 상단을 부드러운 소재로 덮고, 중앙에 관통형 에어컨 통풍구, 하단을 가죽으로 덮고, 156-인치 수직 스크린을 적용해 심플하게 디자인됐다.


가죽 스티어링 휠
Xpeng P5 Plus 및 Pro 모델에는 3스포크 디자인의 가죽 스티어링 휠이 장착되어 있습니다. 양쪽 버튼은 실버 크롬으로 제작되었습니다. 왼쪽은 크루즈 컨트롤을 제어하고 오른쪽은 자동차 컴퓨터를 제어합니다.
휴대용 기어 변속
Xpeng P5에는 휴대용 기어 디자인의 전자 기어 레버가 장착되어 있습니다. 스티어링 휠 오른쪽 뒤에 위치하며 운전 보조 스위치가 통합되어 있습니다. D단 기어로 주행할 때 기어 레버를 아래로 내리면 보조 주행이 켜집니다.


계기반
운전자 앞에는 12.3-인치 전파 크리스탈 대시보드가 있으며, 왼쪽과 오른쪽에 음악, 차량 상태 및 내비게이션을 표시하도록 전환할 수 있습니다. 왼쪽 하단에는 배터리 수명이 표시되고 오른쪽 하단에는 기어 위치가 표시됩니다.
중앙제어 화면
중앙 제어판 중앙에는 15.6-인치 수직 화면이 있으며, Qualcomm Snapdragon 8155 칩이 장착되어 있고 Xmant 0S 시스템이 실행되며 12+128G 메모리 조합이 장착되어 있습니다. 4G 네트워크, 내장된 애플리케이션 스토어, 다운로드 가능한 풍부한 리소스.


무선 충전
Zhixing 버전을 제외하고 Xiaopeng P5의 앞줄에는 중앙 제어 콘솔에 무선 충전기가 장착되어 있습니다. 숨겨진 디자인을 채택했으며 사용 시 상단 커버를 열어야 합니다.
앞 좌석
Xpeng P5에는 인조 가죽 시트가 기본으로 제공되며, 500Plus 및 Pro 모델에는 운전석 및 조수석 전동 조절 장치와 운전석 메모리 기능이 장착되고, 500Pro 모델에는 앞좌석 통풍 및 난방 장치가 장착됩니다.


파노라마 대형 창문
Xpeng P5에는 비개방형 선루프가 기본으로 탑재되어 면적이 넓고 넓은 시야를 제공하며 전동식 선쉐이드가 장착되어 있습니다.
후면 공기 배출구
뒷줄에는 독립형 에어컨 콘센트가 장착되어 있지만 독립된 제어판은 없으며 하단에 USB 전원 공급 장치가 있습니다.


후면 공간
Xpeng P5는 뒷좌석 바닥이 평평하며 가운데 시트 쿠션의 길이는 기본적으로 양쪽의 길이와 동일합니다. Zhixing 버전에는 후면 중앙 팔걸이와 컵 홀더가 장착되어 있지 않습니다.
트렁크
Xpeng P5는 트렁크 용량이 450L지만 뒷좌석을 접을 수 없어 확장성이 떨어진다.

차량 성능
Xpeng P5는 155kW 전기 모터, 55.4kWh의 배터리 에너지, 500km의 CLTC 순수 전기 범위, 480km의 Zhixing 버전을 갖추고 있으며 공식 0-100km/h 가속도는 7.5초입니다.

XPILOT 보조 운전
Xpeng P5 500Pro에는 고속도로 자동 운전을 지원하는 XPILOT 운전 보조 시스템이 탑재되어 있으며 차선 변경 지원, 차선 유지, 자동 차선 변경 지원 등이 탑재되어 있습니다. 또한 자동 주차, 원격 주차 및 원격 소환.

제품 세부정보




















| ● 표준 구성 ○ 선택사항 -- 없음 |
Xpeng P5 2024 500 스마트 버전 | Xiaopeng P5 2024 500플러스 버전 | Xpeng P5 2024 500Pro 버전 |
| 기본 매개변수 | |||
| 제조업체 | 샤오펑 모터스 | 샤오펑 모터스 | 샤오펑 모터스 |
| 수준 | 소형차 | 소형차 | 소형차 |
| 에너지 유형 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
| 출시 시간 | 2023.12 | 2023.09 | 2023.09 |
| 고속 충전 시간(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 최대전력(kw) | 155 | 155 | 155 |
| 최대 토크(Nm) | 310 | 310 | 310 |
| 변속 장치 | 전기자동차 단일단 변속기 | 전기자동차 단일단 변속기 | 전기자동차 단일단 변속기 |
| 길이*너비*높이(mm) | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 |
| 신체 구조 | 4-도어 5-인승 세단 | 4-도어 5-인승 세단 | 4-도어 5-인승 세단 |
| 최대 속도(km/h) | 170 | 170 | 170 |
| 공식 0-100km/h 가속도(초) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 차량 보증 | 4년 또는 100,000킬로미터 | 4년 또는 100,000킬로미터 | 4년 또는 100,000킬로미터 |
| 차체 | |||
| 휠베이스(mm) | 2768 | 2768 | 2768 |
| 앞 휠베이스(mm) | 1556 | 1556 | 1556 |
| 뒷바퀴간격(mm) | 1561 | 1561 | 1561 |
| 신체 구조 | 의자 가마 | 의자 가마 | 의자 가마 |
| 자동차 도어 개방 방식 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 |
| 트렁크 볼륨(L) | 450 | 450 | 450 |
| 공차중량(kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
| 모터 | |||
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 |
| 총 모터 출력(kW) | 155 | 155 | 155 |
| 모터의 총 토크(N·m) | 310 | 310 | 310 |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 |
| 배터리 브랜드 | 이웨이 리튬 에너지 | 이웨이 리튬 에너지 | 이웨이 리튬 에너지 |
| 배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 |
| 배터리 에너지(kWh) | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
| 100km당 전력 소비량(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 섀시/휠 | |||
| 드라이브 모드 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 |
| 프론트 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 토션빔형 비독립 서스펜션 | 토션빔형 비독립 서스펜션 | 토션빔형 비독립 서스펜션 |
| 주차 브레이크 종류 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 |
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 |
| 앞 타이어 사양 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 뒷 타이어 사양 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 스페어 타이어 사양 | 타이어 수리 도구 | 타이어 수리 도구 | 타이어 수리 도구 |
| 능동/수동 안전 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면--/후면-- | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼 에어백) | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 |
| 안전벨트 미착용 알림 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
| 차선이탈 경고 시스템 | -- | -- | ● |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | -- | -- | ● |
| 후방 경고 시스템 | -- | -- | ● |
| 제어 구성 | |||
| 운전 모드 스위치 | ●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
| 교대 패턴 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 |
| 자동 주차 | ● | ● | ● |
| 보조/지능형 운전 | |||
| 크루즈 시스템 | ●정속 크루즈 | ●정속 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 |
| 운전 보조 수준 | -- | -- | ●L2 |
| 차선 센터링 | -- | -- | ● |
| 도로교통표지인식 | -- | -- | ● |
| 자동주차 | -- | -- | ● |
| 운전 지원 이미지 | ●반전 이미지 | ●반전 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 |
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 초음파 레이더 수량 | ●4개 | ●4개 | ●12개 |
| 외관 구성 | |||
| 채광창 유형 | ●파노라마 선루프는 열리지 않습니다. | ●파노라마 선루프는 열리지 않습니다. | ●파노라마 선루프는 열리지 않습니다. |
| 숨겨진 전기 도어 핸들 | ● | ● | ● |
| 키 유형 | ●UWB 디지털 키 ●블루투스 키 ●리모컨 키 |
●UWB 디지털 키 ●블루투스 키 ●리모컨 키 |
●UWB 디지털 키 ●블루투스 키 ●리모컨 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● |
| 내부 구성 | |||
| 풀 LCD 계기판 | ● | ● | ● |
| LCD 기기 크기 | ●12.3인치 | ●12.3인치 | ●12.3인치 |
| 핸들 소재 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ●수동 상하 조정 | ●수동 상하 조정 | ●수동 상하 조정 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 재질 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●인조가죽 |
| 메인/조수석 전동조절 | 주--/대리-- | 메인●/대리● | 메인●/대리● |
| 앞좌석 기능 | -- | -- | ●환기 ●난방 |
| 전동시트 메모리 기능 | -- | -- | ●운전석 |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 전면●/후면-- | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 조명 구성 | |||
| 로우빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 적응형 하이빔 및 로우빔 | -- | -- | ● |
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 꺼짐 지연 | ● | ● | ● |
| 유리/백미러 | |||
| 외부 백미러 기능 | ●전기 조정 | ●백미러 메모리 ●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●역회전 및 자동으로 꺼짐 ●전기 조정 |
●백미러 메모리 ●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●역회전 및 자동으로 꺼짐 ●전기 조정 |
| 전면/후면 전동 윈도우 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 원터치 창 리프팅 기능 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 |
| 창문 핀치 방지 기능 | ● | ● | ● |
| 자동차 화장 거울 | ●메인 드라이버 ●부조종사 |
●메인 드라이버 ●부조종사 |
●메인 드라이버 ●부조종사 |
| 실내 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 |
| 지능형 인터넷 | |||
| 중앙제어 컬러 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙제어 화면 크기 | ●15.6인치 | ●15.6인치 | ●15.6인치 |
| 차량 지능형 시스템 | ●엑스마트 OS | ●엑스마트 OS | ●엑스마트 OS |
| 음성 비서 깨우기 단어 | ●안녕하세요 꼬마 P님 | ●안녕하세요 꼬마 P님 | ●안녕하세요 꼬마 P님 |
| 내비게이션 교통정보 표시 | ● | ● | ● |
| GPS 네비게이션 시스템 | ● | ● | ● |
| 블루투스/카폰 | ● | ● | ● |
| 음성인식 제어 시스템 | ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
| 앱 원격 제어 | ●도어 제어 ●헤드라이트 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●창 제어 ●충전관리 |
●도어 제어 ●헤드라이트 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●창 제어 ●충전관리 |
●도어 제어 ●헤드라이트 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●창 제어 ●충전관리 |
| 미디어 엔터테인먼트 | |||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●C형 ●USB |
●USB | ●USB |
| USB/Type-C 인터페이스 수 | ●앞줄 2줄/뒷줄 1줄 | ●앞줄 2줄/뒷줄 1줄 | ●앞줄 2줄/뒷줄 1줄 |
| 휴대폰 무선충전 기능 | -- | ●앞줄 | ●앞줄 |
| 스피커 수 | ●스피커 6명 | ●스피커 6명 | ●스피커 6명 |
| 트렁크룸 12V 전원 인터페이스 | ● | ● | ● |
