외관 디자인
Xpeng MONA M03은 Didi와 Xpeng이 공동으로 제작했습니다. 심플한 외관 디자인과 평평한 전면, 하단의 액티브 폐쇄형 흡기 그릴, 항력계수 0.194Cd를 갖췄다.

바디 디자인
Xpeng MONA M03은 차체 크기 4780/1896/1445mm, 휠베이스 2815mm로 소형차로 자리잡고 있습니다. 측면 디자인은 단순하고 부드럽고 스포티한 라인을 갖추고 있습니다. 후면은 작은 덕테일 디자인이며 검정색 하단 서라운드가 장착되어 있습니다.

랩어라운드 조종석
Xpeng M03의 실내 장식 스타일은 매우 단순하고 매우 상쾌해 보입니다. 센터콘솔 표면은 부드러운 랩핑을 많이 사용하여 촉감이 좋습니다. 센터 콘솔과 메인 및 조수석 도어 패널 사이의 전환은 매우 매끄러워서 랩어라운드 조종석을 형성합니다.


평평한 바닥 스티어링 휠
Xpeng MONA M03 스티어링 휠은 크기와 느낌 면에서 딱 맞습니다. 2스포크 플랫 바텀 디자인을 채택했습니다. 원래 차량에는 대시보드가 장착되어 있지 않지만 추가 비용으로 구입할 수 있습니다.
손목형 기어시프트
MONA M03은 또한 극도의 단순성을 위해 손목형 기어 변속 장치를 채택했습니다. 그립 변속 레버가 없기 때문에 더 나은 운전 경험을 제공하지만 운전의 어려움도 많이 줄어듭니다.


중앙제어 화면
모든 모델에는 156-인치 컬러 터치 LCD 화면이 기본 장착되어 있으며, 차량 내 시스템 프로세서는 Qualcomm Snapdragon 8155P입니다. 인터페이스 디자인은 간단하고 자동차 기계는 원활하게 반응하며 사용이 어렵지 않습니다.
무선 충전
에어컨 배출구 아래에는 컵홀더가 2개 있습니다. 이 위치에 놓으면 운전에 영향을 미치지 않습니다. 무선충전 베이스는 주행 중 휴대폰이 앞으로 쏠리는 것을 방지하기 위해 후면이 기울어져 있다.


내장 충전
앞좌석 중앙 팔걸이 내부에도 USB와 Type-C 충전 포트가 있고, 앞줄에도 충분한 무선 충전이 가능하다.
앞 좌석
Xpeng MONA M03의 앞좌석은 모두 전동 조절을 지원하며, 최저 사양 모델을 제외한 모든 모델에는 시트 난방 및 환기 기능이 있습니다. 가죽으로 감싸져 있고 머리받침도 더 감싸져 있어 주차 및 휴식시 매우 실용적입니다.


후면 공기 배출구
후면 에어컨 콘센트는 크지는 않지만 충분합니다. 상단에는 Type-C 충전 포트가 2개 있습니다. 그것은 매우 간단하지만 실용적입니다. 디자인은 매우 사려 깊습니다.
파노라마 선루프
모든 모델의 기본 파노라마 선루프는 열 수 없습니다. 지붕 전체를 거의 덮고 있으며 그 주위에 스피커가 배열되어 있습니다. 차량 전체의 표준 구성은 7개 스피커이며, 추가 비용을 지불하면 18개 스피커를 추가할 수 있습니다.


뒷좌석
뒷공간도 동급 차종 중 아주 좋습니다. 뒷좌석은 매우 넓고 패딩이 잘 되어 있으며 중앙 팔걸이와 머리 받침대가 기본으로 제공됩니다. 세 좌석 모두 매우 편안합니다.
전기 트렁크
트렁크는 전동 메모리 기능을 지원하며, 내부 공간은 평평해 접이식 자전거 2대가 부담 없이 들어갈 수 있다. 뒷좌석도 비례 폴딩을 지원해 화물 공간을 더욱 확장할 수 있다.

차량 성능
Xpeng MONA M03은 140kW와 160kw의 두 가지 전기 모터를 제공하며 전륜 구동, 리튬 철 인산염 배터리가 장착되어 있으며 주행 거리는 515km와 620km입니다.

지구력 성능
Xpeng MONA M03에는 최대 출력 160kW, 가속 시간 100km당 7.4초의 모터가 장착되어 뛰어난 성능을 발휘합니다. 동시에 MO3에는 62.2kWh 리튬인산철 배터리 팩도 장착되어 CLTC 조건에서 순수 전기 주행거리는 620km에 달할 수 있다.

제품 세부정보




















| ● 표준 구성 ○ 선택사항 -- 없음 |
Xpeng MONA M03 2024 모델 515 긴 배터리 수명 | Xpeng MONA M03 2024 모델 580 초장거리 최대 | Xpeng MONA M03 2024 모델 620 매우 긴 배터리 수명 |
| 기본 매개변수 | |||
| 제조업체 | 샤오펑 모터스 | 샤오펑 모터스 | 샤오펑 모터스 |
| 수준 | 소형차 | 소형차 | 소형차 |
| 에너지 유형 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
| 출시 시간 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| 고속 충전 시간(h) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 최대전력(kw) | 140 | 160 | 160 |
| 최대 토크(Nm) | 225 | 250 | 250 |
| 변속 장치 | 전기자동차 단일단 변속기 | 전기자동차 단일단 변속기 | 전기자동차 단일단 변속기 |
| 길이*너비*높이(mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| 신체 구조 | 5-도어 5-인승 해치백 | 5-도어 5-인승 해치백 | 5-도어 5-인승 해치백 |
| 최대 속도(km/h) | 155 | 155 | 155 |
| 공식 0-100km/h 가속도(초) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
| 차량 보증 | 5년 또는 120000킬로미터 | 5년 또는 120000킬로미터 | 5년 또는 120000킬로미터 |
| 차체 | |||
| 휠베이스(mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| 앞 휠베이스(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| 뒷바퀴간격(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| 신체 구조 | 해치백 | 해치백 | 해치백 |
| 자동차 도어 개방 방식 | 스윙도어 | 스윙도어 | 스윙도어 |
| 트렁크 볼륨(L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| 공차중량(kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| 모터 | |||
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 |
| 총 모터 출력(kW) | 140 | 160 | 160 |
| 모터의 총 토크(N·m) | 225 | 250 | 250 |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 |
| 배터리 브랜드 | 프레디 | 프레디 | 프레디 |
| 배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 |
| 배터리 에너지(kWh) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
| 100km당 전력 소비량(kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 섀시/휠 | |||
| 드라이브 모드 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 |
| 프론트 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 토션빔형 비독립 서스펜션 | 토션빔형 비독립 서스펜션 | 토션빔형 비독립 서스펜션 |
| 주차 브레이크 종류 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 |
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 |
| 앞 타이어 사양 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| 뒷 타이어 사양 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| 능동/수동 안전 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- | 전면●/후면-- |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼 에어백) | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 |
| 안전벨트 미착용 알림 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
| 차선이탈 경고 시스템 | ● | ● | ● |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | ● | ● | ● |
| 후방 경고 시스템 | ● | ● | ● |
| 제어 구성 | |||
| 운전 모드 스위치 | ●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 |
| 교대 패턴 | ● 전자 기어 변속 | ● 전자 기어 변속 | ● 전자 기어 변속 |
| 자동 주차 | ● | ● | ● |
| 보조/지능형 운전 | |||
| 크루즈 시스템 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 |
| 운전 보조 수준 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 차선 센터링 | ● | ● | ● |
| 도로교통표지인식 | -- | ● | -- |
| 자동주차 | ● | ● | ● |
| 운전 지원 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 | ●360-도 파노라마 이미지 |
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 초음파 레이더 수량 | ●12개 | ●12개 | ●12개 |
| 외관 구성 | |||
| 채광창 유형 | ●파노라마 선루프는 열리지 않습니다. | ●파노라마 선루프는 열리지 않습니다. | ●파노라마 선루프는 열리지 않습니다. |
| 숨겨진 전기 도어 핸들 | ● | ● | ● |
| 키 유형 | ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● |
| 전동트렁크 | ● | ● | ● |
| 내부 구성 | |||
| 핸들 소재 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 | ●수동 상하 + 전후 조정 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 재질 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●인조가죽 |
| 메인/조수석 전동조절 | 메인●/대리● | 메인●/대리● | 메인●/대리● |
| 앞좌석 기능 | -- | ●환기 ●난방 |
●환기 ●난방 |
| 전동시트 메모리 기능 | ●운전석 | ●운전석 | ●운전석 |
| 뒷좌석 폴딩 | ●비례역전 | ●비례역전 | ●비례역전 |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 조명 구성 | |||
| 로우빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 적응형 하이빔 및 로우빔 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 꺼짐 지연 | ● | ● | ● |
| 자동차 내부 주변 조명 | -- | ●256색 | ●256색 |
| 유리/백미러 | |||
| 외부 백미러 기능 | ●백미러 메모리 ●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●역회전 및 자동으로 꺼짐 ●전기 조정 |
●백미러 메모리 ●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●역회전 및 자동으로 꺼짐 ●전기 조정 |
●백미러 메모리 ●자동차를 잠그고 자동으로 접습니다. ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●역회전 및 자동으로 꺼짐 ●전기 조정 |
| 센싱 와이퍼 기능 | ●레인 센서식 | ●레인 센서식 | ●레인 센서식 |
| 전면/후면 전동 윈도우 | 전면●/후면● | 전면●/후면● | 전면●/후면● |
| 원터치 창 리프팅 기능 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 | ●자동차 전체 |
| 창문 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● |
| 자동차 화장 거울 | ●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 |
●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 |
●메인 드라이버 + 조명 ●부조종사 + 조명 |
| 실내 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 |
| 지능형 인터넷 | |||
| 중앙제어 컬러 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙제어 화면 크기 | ●15.6인치 | ●15.6인치 | ●15.6인치 |
| 음성 어시스턴트 웨이크 워드 | ●안녕하세요 꼬마 P님 | ●안녕하세요 꼬마 P님 | ●안녕하세요 꼬마 P님 |
| 내비게이션 교통정보 표시 | ● | ● | ● |
| GPS 네비게이션 시스템 | ● | ● | ● |
| 블루투스/카폰 | ● | ● | ● |
| 음성인식 제어 시스템 | ●차창 ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
●시트 난방 ●차창 ●좌석 환기 ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
●시트 난방 ●차창 ●좌석 환기 ●멀티미디어 시스템 ●내비게이션 ●전화 ●에어컨 |
| 앱 원격 제어 | ●도어 제어 ●헤드라이트 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●창 제어 ●자동차 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ●유지보수/수리 예약 ●충전관리 |
●도어 제어 ●헤드라이트 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●창 제어 ●자동차 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ●유지보수/수리 예약 ●충전관리 |
●도어 제어 ●헤드라이트 제어 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차량 검색 ●창 제어 ●자동차 소유자 서비스(충전소, 주유소, 주차장 등 찾기) ●유지보수/수리 예약 ●충전관리 |
| 미디어 엔터테인먼트 | |||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●C형 ●USB |
●C형 ●USB |
●C형 ●USB |
| USB/Type-C 인터페이스 수 | ●앞줄 3줄/뒷줄 2줄 | ●앞줄 3줄/뒷줄 2줄 | ●앞줄 3줄/뒷줄 2줄 |
| 휴대폰 무선충전 기능 | ●앞줄 3줄/뒷줄 2줄 | ●앞줄 3줄/뒷줄 2줄 | ●앞줄 3줄/뒷줄 2줄 |
| 스피커 수 | ●스피커 7명 ○18명의 연사 |
●스피커 7명 ○18명의 연사 |
●스피커 7명 ○18명의 연사 |
